Central Loose Tube Fiber Cable
Belden’s Central Loose Tube Fiber Cables support indoor/outdoor use—including conduit, direct burial, aerial and trunking. Built with 250 µm fibers (2–24 count), they’re offered in plenum, riser, indoor/outdoor-LSZH and outside plant (OSP) ratings. Armor options include all-dielectric, aluminum interlocked, steel wire or corrugated steel. Now available in Gel and Gel-Free constructions—engineered to make seamless connections and unlock new business possibilities.
Features & Benefits
- Eliminates Grounding: an all-dielectric design removes this extra step.
- Facilitate Mass Fusion Splicing: 250 µm fibers allow multiple fibers to be fused simultaneously.
- Increased Crush Resistance: available with aluminum interlocking, steel wire and corrugated steel tape armor.
- Space Savings: select from single and multi-unit designs.
-
Technical Detail EMEA
-
TECHNICAL DETAIL Americas
-
Product Listing
-
OUTSIDE PLANT (OSP) GEL-FREE
-
OUTSIDE PLANT (OSP) GEL-FILLED
-
INDOOR/OUTDOOR GEL-FREE
-
INDOOR/OUTDOOR GEL-FILLED
Single-Jacket All-Dielectric Rodent Protection (1.5kN) Outdoor - Gel-Free Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GOSMD02 | GOSME02 | GOSMC02 | GOSM802 | GOSMF02 | GOSMI02 |
04 | GOSMD04 | GOSME04 | GOSMC04 | GOSM804 | GOSMF04 | GOSMI04 |
06 | GOSMD06 | GOSME06 | GOSMC06 | GOSM806 | GOSMF06 | GOSMI06 |
08 | GOSMD08 | GOSME08 | GOSMC08 | GOSM808 | GOSMF08 | GOSMI08 |
12 | GOSMD12 | GOSME12 | GOSMC12 | GOSM812 | GOSMF12 | GOSMI12 |
16 | GOSMD16 | GOSME16 | GOSMC16 | GOSM816 | GOSMF16 | GOSMI16 |
24 | GOSMD24 | GOSME24 | GOSMC24 | GOSM824 | GOSMF24 | GOSMI24 |
Single-Jacket All-Dielectric Rodent Protection (3.15kN) Outdoor - Gel-Free Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GORMD02 | GORME02 | GORMC02 | GORM802 | GORMF02 | GORMI02 |
04 | GORMD04 | GORME04 | GORMC04 | GORM804 | GORMF04 | GORMI04 |
06 | GORMD06 | GORME06 | GORMC06 | GORM806 | GORMF06 | GORMI06 |
08 | GORMD08 | GORME08 | GORMC08 | GORM808 | GORMF08 | GORMI08 |
12 | GORMD12 | GORME12 | GORMC12 | GORM812 | GORMF12 | GORMI12 |
16 | GORMD16 | GORME16 | GORMC16 | GORM816 | GORMF16 | GORMI16 |
24 | GORMD24 | GORME24 | GORMC24 | GORM824 | GORMF24 | GORMI24 |
Single-Jacket All-Dielectric Rodent Protection (4.5kN) Outdoor - Gel-Free Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GOVMD02 | GOVME02 | GOVMC02 | GOVM802 | GOVMF02 | GOVMI02 |
04 | GOVMD04 | GOVME04 | GOVMC04 | GOVM804 | GOVMF04 | GOVMI04 |
06 | GOVMD06 | GOVME06 | GOVMC06 | GOVM806 | GOVMF06 | GOVMI06 |
08 | GOVMD08 | GOVME08 | GOVMC08 | GOVM808 | GOVMF08 | GOVMI08 |
12 | GOVMD12 | GOVME12 | GOVMC12 | GOVM812 | GOVMF12 | GOVMI12 |
16 | GOVMD16 | GOVME16 | GOVMC16 | GOVM816 | GOVMF16 | GOVMI16 |
24 | GOVMD24 | GOVME24 | GOVMC24 | GOVM824 | GOVMF24 | GOVMI24 |
Single-Jacket Armored (CST) Outdoor - Gel-Free Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GOCMD02 | GOCME02 | GOCMC02 | GOCM802 | GOCMF02 | GOCMI02 |
04 | GOCMD04 | GOCME04 | GOCMC04 | GOCM804 | GOCMF04 | GOCMI04 |
06 | GOCMD06 | GOCME06 | GOCMC06 | GOCM806 | GOCMF06 | GOCMI06 |
08 | GOCMD08 | GOCME08 | GOCMC08 | GOCM808 | GOCMF08 | GOCMI08 |
12 | GOCMD12 | GOCME12 | GOCMC12 | GOCM812 | GOCMF12 | GOCMI12 |
16 | GOCMD16 | GOCME16 | GOCMC16 | GOCM816 | GOCMF16 | GOCMI16 |
24 | GOCMD24 | GOCME24 | GOCMC24 | GOCM824 | GOCMF24 | GOCMI24 |
Double-Jacket Armored (Steel Wire) Outdoor - Gel-Free Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GOWMD02 | GOWME02 | GOWMC02 | GOWM802 | GOWMF02 | GOWMI02 |
04 | GOWMD04 | GOWME04 | GOWMC04 | GOWM804 | GOWMF04 | GOWMI04 |
06 | GOWMD06 | GOWME06 | GOWMC06 | GOWM806 | GOWMF06 | GOWMI06 |
08 | GOWMD08 | GOWME08 | GOWMC08 | GOWM808 | GOWMF08 | GOWMI08 |
12 | GOWMD12 | GOWME12 | GOWMC12 | GOWM812 | GOWMF12 | GOWMI12 |
16 | GOWMD16 | GOWME16 | GOWMC16 | GOWM816 | GOWMF16 | GOWMI16 |
24 | GOWMD24 | GOWME24 | GOWMC24 | GOWM824 | GOWMF24 | GOWMI24 |
Single-Jacket All-Dielectric Rodent Protection (1.5kN) Outdoor - Gel-Filled Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GOSN102 | GOSN202 | GOSND02 | GOSNE02 | GOSNC02 | GOSN802 | GOSNF02 | GOSNI02 |
04 | GOSN104 | GOSN204 | GOSND04 | GOSNE04 | GOSNC04 | GOSN804 | GOSNF04 | GOSNI04 |
06 | GOSN106 | GOSN206 | GOSND06 | GOSNE06 | GOSNC06 | GOSN806 | GOSNF06 | GOSNI06 |
08 | GOSN108 | GOSN208 | GOSND08 | GOSNE08 | GOSNC08 | GOSN808 | GOSNF08 | GOSNI08 |
12 | GOSN112 | GOSN212 | GOSND12 | GOSNE12 | GOSNC12 | GOSN812 | GOSNF12 | GOSNI12 |
16 | GOSN116 | GOSN216 | GOSND16 | GOSNE16 | GOSNC16 | GOSN816 | GOSNF16 | GOSNI16 |
24 | GOSN124 | GOSN224 | GOSND24 | GOSNE24 | GOSNC24 | GOSN824 | GOSNF24 | GOSNI24 |
Single-Jacket All-Dielectric Rodent Protection (3.15kN) Outdoor - Gel-Filled Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GORN102 | GORN202 | GORND02 | GORNE02 | GORNC02 | GORN802 | GORNF02 | GORNI02 |
04 | GORN104 | GORN204 | GORND04 | GORNE04 | GORNC04 | GORN804 | GORNF04 | GORNI04 |
06 | GORN106 | GORN206 | GORND06 | GORNE06 | GORNC06 | GORN806 | GORNF06 | GORNI06 |
08 | GORN108 | GORN208 | GORND08 | GORNE08 | GORNC08 | GORN808 | GORNF08 | GORNI08 |
12 | GORN112 | GORN212 | GORND12 | GORNE12 | GORNC12 | GORN812 | GORNF12 | GORNI12 |
16 | GORN116 | GORN216 | GORND16 | GORNE16 | GORNC16 | GORN816 | GORNF16 | GORNI16 |
24 | GORN124 | GORN224 | GORND24 | GORNE24 | GORNC24 | GORN824 | GORNF24 | GORNI24 |
Single-Jacket All-Dielectric Rodent Protection (4.5kN) Outdoor - Gel-Filled Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GOVN102 | GOVN202 | GOVND02 | GOVNE02 | GOVNC02 | GOVN802 | GOVNF02 | GOVNI02 |
04 | GOVN104 | GOVN204 | GOVND04 | GOVNE04 | GOVNC04 | GOVN804 | GOVNF04 | GOVNI04 |
06 | GOVN106 | GOVN206 | GOVND06 | GOVNE06 | GOVNC06 | GOVN806 | GOVNF06 | GOVNI06 |
08 | GOVN108 | GOVN208 | GOVND08 | GOVNE08 | GOVNC08 | GOVN808 | GOVNF08 | GOVNI08 |
12 | GOVN112 | GOVN212 | GOVND12 | GOVNE12 | GOVNC12 | GOVN812 | GOVNF12 | GOVNI12 |
16 | GOVN116 | GOVN216 | GOVND16 | GOVNE16 | GOVNC16 | GOVN816 | GOVNF16 | GOVNI16 |
24 | GOVN124 | GOVN224 | GOVND24 | GOVNE24 | GOVNC24 | GOVN824 | GOVNF24 | GOVNI24 |
Single-Jacket Armored (CST) Outdoor - Gel-Filled Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GOCN102 | GOCN202 | GOCND02 | GOCNE02 | GOCNC02 | GOCN802 | GOCNF02 | GOCNI02 |
04 | GOCN104 | GOCN204 | GOCND04 | GOCNE04 | GOCNC04 | GOCN804 | GOCNF04 | GOCNI04 |
06 | GOCN106 | GOCN206 | GOCND06 | GOCNE06 | GOCNC06 | GOCN806 | GOCNF06 | GOCNI06 |
08 | GOCN108 | GOCN208 | GOCND08 | GOCNE08 | GOCNC08 | GOCN808 | GOCNF08 | GOCNI08 |
12 | GOCN112 | GOCN212 | GOCND12 | GOCNE12 | GOCNC12 | GOCN812 | GOCNF12 | GOCNI12 |
16 | GOCN116 | GOCN216 | GOCND16 | GOCNE16 | GOCNC16 | GOCN816 | GOCNF16 | GOCNI16 |
24 | GOCN124 | GOCN224 | GOCND24 | GOCNE24 | GOCNC24 | GOCN824 | GOCNF24 | GOCNI24 |
Double-Jacket Armored (CST) Outdoor - Gel-Filled Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GODN102 | GODN202 | GODND02 | GODNE02 | GODNC02 | GODN802 | GODNF02 | GODNI02 |
04 | GODN104 | GODN204 | GODND04 | GODNE04 | GODNC04 | GODN804 | GODNF04 | GODNI04 |
06 | GODN106 | GODN206 | GODND06 | GODNE06 | GODNC06 | GODN806 | GODNF06 | GODNI06 |
08 | GODN108 | GODN208 | GODND08 | GODNE08 | GODNC08 | GODN808 | GODNF08 | GODNI08 |
12 | GODN112 | GODN212 | GODND12 | GODNE12 | GODNC12 | GODN812 | GODNF12 | GODNI12 |
16 | GODN116 | GODN216 | GODND16 | GODNE16 | GODNC16 | GODN816 | GODNF16 | GODNI16 |
24 | GODN124 | GODN224 | GODND24 | GODNE24 | GODNC24 | GODN824 | GODNF24 | GODNI24 |
Double-Jacket Armored (Steel Wire) Outdoor - Gel-Filled Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GOWN102 | GOWN202 | GOWND02 | GOWNE02 | GOWNC02 | GOWN802 | GOWNF02 | GOWNI02 |
04 | GOWN104 | GOWN204 | GOWND04 | GOWNE04 | GOWNC04 | GOWN804 | GOWNF04 | GOWNI04 |
06 | GOWN106 | GOWN206 | GOWND06 | GOWNE06 | GOWNC06 | GOWN806 | GOWNF06 | GOWNI06 |
08 | GOWN108 | GOWN208 | GOWND08 | GOWNE08 | GOWNC08 | GOWN808 | GOWNF08 | GOWNI08 |
12 | GOWN112 | GOWN212 | GOWND12 | GOWNE12 | GOWNC12 | GOWN812 | GOWNF12 | GOWNI12 |
16 | GOWN116 | GOWN216 | GOWND16 | GOWNE16 | GOWNC16 | GOWN816 | GOWNF16 | GOWNI16 |
24 | GOWN124 | GOWN224 | GOWND24 | GOWNE24 | GOWNC24 | GOWN824 | GOWNF24 | GOWNI24 |
Double-Jacket Armored (Steel Wire Braid) Outdoor - Gel-Filled Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GOHN102 | GOHN202 | GOHND02 | GOHNE02 | GOHNC02 | GOHN802 | GOHNF02 | GOHNI02 |
04 | GOHN104 | GOHN204 | GOHND04 | GOHNE04 | GOHNC04 | GOHN804 | GOHNF04 | GOHNI04 |
06 | GOHN106 | GOHN206 | GOHND06 | GOHNE06 | GOHNC06 | GOHN806 | GOHNF06 | GOHNI06 |
08 | GOHN108 | GOHN208 | GOHND08 | GOHNE08 | GOHNC08 | GOHN808 | GOHNF08 | GOHNI08 |
12 | GOHN112 | GOHN212 | GOHND12 | GOHNE12 | GOHNC12 | GOHN812 | GOHNF12 | GOHNI12 |
16 | GOHN116 | GOHN216 | GOHND16 | GOHNE16 | GOHNC16 | GOHN816 | GOHNF16 | GOHNI16 |
24 | GOHN124 | GOHN224 | GOHND24 | GOHNE24 | GOHNC24 | GOHN824 | GOHNF24 | GOHNI24 |
Single-Jacket All-Dielectric Armored (FRP) Outdoor - Gel-Filled Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GOFN102 | GOFN202 | GOFND02 | GOFNE02 | GOFNC02 | GOFN802 | GOFNF02 | GOFNI02 |
04 | GOFN104 | GOFN204 | GOFND04 | GOFNE04 | GOFNC04 | GOFN804 | GOFNF04 | GOFNI04 |
06 | GOFN106 | GOFN206 | GOFND06 | GOFNE06 | GOFNC06 | GOFN806 | GOFNF06 | GOFNI06 |
08 | GOFN108 | GOFN208 | GOFND08 | GOFNE08 | GOFNC08 | GOFN808 | GOFNF08 | GOFNI08 |
12 | GOFN112 | GOFN212 | GOFND12 | GOFNE12 | GOFNC12 | GOFN812 | GOFNF12 | GOFNI12 |
16 | GOFN116 | GOFN216 | GOFND16 | GOFNE16 | GOFNC16 | GOFN816 | GOFNF16 | GOFNI16 |
24 | GOFN124 | GOFN224 | GOFND24 | GOFNE24 | GOFNC24 | GOFN824 | GOFNF24 | GOFNI24 |
Single-Jacket All-Dielectric Rodent Protection (1.5kN) Indoor/Outdoor LSZH - Gel-Free Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GQSMD02 | GQSME02 | GQSMC02 | GQSM802 | GQSMF02 | GQSMI02 |
04 | GQSMD04 | GQSME04 | GQSMC04 | GQSM804 | GQSMF04 | GQSMI04 |
06 | GQSMD06 | GQSME06 | GQSMC06 | GQSM806 | GQSMF06 | GQSMI06 |
08 | GQSMD08 | GQSME08 | GQSMC08 | GQSM808 | GQSMF08 | GQSMI08 |
12 | GQSMD12 | GQSME12 | GQSMC12 | GQSM812 | GQSMF12 | GQSMI12 |
16 | GQSMD16 | GQSME16 | GQSMC16 | GQSM816 | GQSMF16 | GQSMI16 |
24 | GQSMD24 | GQSME24 | GQSMC24 | GQSM824 | GQSMF24 | GQSMI24 |
Single-Jacket All-Dielectric Rodent Protection (1.5kN) Indoor/Outdoor LSZH - CPR: Cca - Gel-Free Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GUSMCD02 | GUSMCE02 | GUSMCC02 | GUSMC802 | GUSMCF02 | GUSMCI02 |
04 | GUSMCD04 | GUSMCE04 | GUSMCC04 | GUSMC804 | GUSMCF04 | GUSMCI04 |
06 | GUSMCD06 | GUSMCE06 | GUSMCC06 | GUSMC806 | GUSMCF06 | GUSMCI06 |
08 | GUSMCD08 | GUSMCE08 | GUSMCC08 | GUSMC808 | GUSMCF08 | GUSMCI08 |
12 | GUSMCD12 | GUSMCE12 | GUSMCC12 | GUSMC812 | GUSMCF12 | GUSMCI12 |
16 | GUSMCD16 | GUSMCE16 | GUSMCC16 | GUSMC816 | GUSMCF16 | GUSMCI16 |
24 | GUSMCD24 | GUSMCE24 | GUSMCC24 | GUSMC824 | GUSMCF24 | GUSMCI24 |
Single-Jacket All-Dielectric Rodent Protection (1.5kN) Indoor/Outdoor LSZH - CPR: B2ca - Gel-Free Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GUSMBD02 | GUSMBE02 | GUSMBC02 | GUSMB802 | GUSMBF02 | GUSMBI02 |
04 | GUSMBD04 | GUSMBE04 | GUSMBC04 | GUSMB804 | GUSMBF04 | GUSMBI04 |
06 | GUSMBD06 | GUSMBE06 | GUSMBC06 | GUSMB806 | GUSMBF06 | GUSMBI06 |
08 | GUSMBD08 | GUSMBE08 | GUSMBC08 | GUSMB808 | GUSMBF08 | GUSMBI08 |
12 | GUSMBD12 | GUSMBE12 | GUSMBC12 | GUSMB812 | GUSMBF12 | GUSMBI12 |
16 | GUSMBD16 | GUSMBE16 | GUSMBC16 | GUSMB816 | GUSMBF16 | GUSMBI16 |
24 | GUSMBD24 | GUSMBE24 | GUSMBC24 | GUSMB824 | GUSMBF24 | GUSMBI24 |
Single-Jacket All-Dielectric Rodent Protection (3.15kN) Indoor/Outdoor LSZH - Gel-Free Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GQRMD02 | GQRME02 | GQRMC02 | GQRM802 | GQRMF02 | GQRMI02 |
04 | GQRMD04 | GQRME04 | GQRMC04 | GQRM804 | GQRMF04 | GQRMI04 |
06 | GQRMD06 | GQRME06 | GQRMC06 | GQRM806 | GQRMF06 | GQRMI06 |
08 | GQRMD08 | GQRME08 | GQRMC08 | GQRM808 | GQRMF08 | GQRMI08 |
12 | GQRMD12 | GQRME12 | GQRMC12 | GQRM812 | GQRMF12 | GQRMI12 |
16 | GQRMD16 | GQRME16 | GQRMC16 | GQRM816 | GQRMF16 | GQRMI16 |
24 | GQRMD24 | GQRME24 | GQRMC24 | GQRM824 | GQRMF24 | GQRMI24 |
Single-Jacket All-Dielectric Rodent Protection (3.15kN) Indoor/Outdoor LSZH - CPR: Cca - Gel-Free Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GURMCD02 | GURMCE02 | GURMCC02 | GURMC802 | GURMCF02 | GURMCI02 |
04 | GURMCD04 | GURMCE04 | GURMCC04 | GURMC804 | GURMCF04 | GURMCI04 |
06 | GURMCD06 | GURMCE06 | GURMCC06 | GURMC806 | GURMCF06 | GURMCI06 |
08 | GURMCD08 | GURMCE08 | GURMCC08 | GURMC808 | GURMCF08 | GURMCI08 |
12 | GURMCD12 | GURMCE12 | GURMCC12 | GURMC812 | GURMCF12 | GURMCI12 |
16 | GURMCD16 | GURMCE16 | GURMCC16 | GURMC816 | GURMCF16 | GURMCI16 |
24 | GURMCD24 | GURMCE24 | GURMCC24 | GURMC824 | GURMCF24 | GURMCI24 |
Single-Jacket All-Dielectric Rodent Protection (3.15kN) Indoor/Outdoor LSZH - CPR: B2ca - Gel-Free Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GURMBD02 | GURMBE02 | GURMBC02 | GURMB802 | GURMBF02 | GURMBI02 |
04 | GURMBD04 | GURMBE04 | GURMBC04 | GURMB804 | GURMBF04 | GURMBI04 |
06 | GURMBD06 | GURMBE06 | GURMBC06 | GURMB806 | GURMBF06 | GURMBI06 |
08 | GURMBD08 | GURMBE08 | GURMBC08 | GURMB808 | GURMBF08 | GURMBI08 |
12 | GURMBD12 | GURMBE12 | GURMBC12 | GURMB812 | GURMBF12 | GURMBI12 |
16 | GURMBD16 | GURMBE16 | GURMBC16 | GURMB816 | GURMBF16 | GURMBI16 |
24 | GURMBD24 | GURMBE24 | GURMBC24 | GURMB824 | GURMBF24 | GURMBI24 |
Single-Jacket All-Dielectric Rodent Protection (4.5kN) Indoor/Outdoor LSZH - Gel-Free Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GQVMD02 | GQVME02 | GQVMC02 | GQVM802 | GQVMF02 | GQVMI02 |
04 | GQVMD04 | GQVME04 | GQVMC04 | GQVM804 | GQVMF04 | GQVMI04 |
06 | GQVMD06 | GQVME06 | GQVMC06 | GQVM806 | GQVMF06 | GQVMI06 |
08 | GQVMD08 | GQVME08 | GQVMC08 | GQVM808 | GQVMF08 | GQVMI08 |
12 | GQVMD12 | GQVME12 | GQVMC12 | GQVM812 | GQVMF12 | GQVMI12 |
16 | GQVMD16 | GQVME16 | GQVMC16 | GQVM816 | GQVMF16 | GQVMI16 |
24 | GQVMD24 | GQVME24 | GQVMC24 | GQVM824 | GQVMF24 | GQVMI24 |
Single-Jacket Armored (CST) Indoor/Outdoor LSZH - Gel-Free Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GQCMD02 | GQCME02 | GQCMC02 | GQCM802 | GQCMF02 | GQCMI02 |
04 | GQCMD04 | GQCME04 | GQCMC04 | GQCM804 | GQCMF04 | GQCMI04 |
06 | GQCMD06 | GQCME06 | GQCMC06 | GQCM806 | GQCMF06 | GQCMI06 |
08 | GQCMD08 | GQCME08 | GQCMC08 | GQCM808 | GQCMF08 | GQCMI08 |
12 | GQCMD12 | GQCME12 | GQCMC12 | GQCM812 | GQCMF12 | GQCMI12 |
16 | GQCMD16 | GQCME16 | GQCMC16 | GQCM816 | GQCMF16 | GQCMI16 |
24 | GQCMD24 | GQCME24 | GQCMC24 | GQCM824 | GQCMF24 | GQCMI24 |
Single-Jacket Armored (CST) Indoor/Outdoor LSZH - CPR: Cca - Gel-Free Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GUCMCD02 | GUCMCE02 | GUCMCC02 | GUCMC802 | GUCMCF02 | GUCMCI02 |
04 | GUCMCD04 | GUCMCE04 | GUCMCC04 | GUCMC804 | GUCMCF04 | GUCMCI04 |
06 | GUCMCD06 | GUCMCE06 | GUCMCC06 | GUCMC806 | GUCMCF06 | GUCMCI06 |
08 | GUCMCD08 | GUCMCE08 | GUCMCC08 | GUCMC808 | GUCMCF08 | GUCMCI08 |
12 | GUCMCD12 | GUCMCE12 | GUCMCC12 | GUCMC812 | GUCMCF12 | GUCMCI12 |
16 | GUCMCD16 | GUCMCE16 | GUCMCC16 | GUCMC816 | GUCMCF16 | GUCMCI16 |
24 | GUCMCD24 | GUCMCE24 | GUCMCC24 | GUCMC824 | GUCMCF24 | GUCMCI24 |
Single-Jacket Armored (CST) Indoor/Outdoor LSZH - CPR: B2ca - Gel-Free Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GUCMBD02 | GUCMBE02 | GUCMBC02 | GUCMB802 | GUCMBF02 | GUCMBI02 |
04 | GUCMBD04 | GUCMBE04 | GUCMBC04 | GUCMB804 | GUCMBF04 | GUCMBI04 |
06 | GUCMBD06 | GUCMBE06 | GUCMBC06 | GUCMB806 | GUCMBF06 | GUCMBI06 |
08 | GUCMBD08 | GUCMBE08 | GUCMBC08 | GUCMB808 | GUCMBF08 | GUCMBI08 |
12 | GUCMBD12 | GUCMBE12 | GUCMBC12 | GUCMB812 | GUCMBF12 | GUCMBI12 |
16 | GUCMBD16 | GUCMBE16 | GUCMBC16 | GUCMB816 | GUCMBF16 | GUCMBI16 |
24 | GUCMBD24 | GUCMBE24 | GUCMBC24 | GUCMB824 | GUCMBF24 | GUCMBI24 |
Double-Jacket Armored (CST) Indoor/Outdoor LSZH - Gel-Free Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GQDMD02 | GQDME02 | GQDMC02 | GQDM802 | GQDMF02 | GQDMI02 |
04 | GQDMD04 | GQDME04 | GQDMC04 | GQDM804 | GQDMF04 | GQDMI04 |
06 | GQDMD06 | GQDME06 | GQDMC06 | GQDM806 | GQDMF06 | GQDMI06 |
08 | GQDMD08 | GQDME08 | GQDMC08 | GQDM808 | GQDMF08 | GQDMI08 |
12 | GQDMD12 | GQDME12 | GQDMC12 | GQDM812 | GQDMF12 | GQDMI12 |
16 | GQDMD16 | GQDME16 | GQDMC16 | GQDM816 | GQDMF16 | GQDMI16 |
24 | GQDMD24 | GQDME24 | GQDMC24 | GQDM824 | GQDMF24 | GQDMI24 |
Double-Jacket Armored (CST) Indoor/Outdoor LSZH -CPR: B2ca - Gel-Free Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GUDMBD02 | GUDMBE02 | GUDMBC02 | GUDMB802 | GUDMBF02 | GUDMBI02 |
04 | GUDMBD04 | GUDMBE04 | GUDMBC04 | GUDMB804 | GUDMBF04 | GUDMBI04 |
06 | GUDMBD06 | GUDMBE06 | GUDMBC06 | GUDMB806 | GUDMBF06 | GUDMBI06 |
08 | GUDMBD08 | GUDMBE08 | GUDMBC08 | GUDMB808 | GUDMBF08 | GUDMBI08 |
12 | GUDMBD12 | GUDMBE12 | GUDMBC12 | GUDMB812 | GUDMBF12 | GUDMBI12 |
16 | GUDMBD16 | GUDMBE16 | GUDMBC16 | GUDMB816 | GUDMBF16 | GUDMBI16 |
24 | GUDMBD24 | GUDMBE24 | GUDMBC24 | GUDMB824 | GUDMBF24 | GUDMBI24 |
Double-Jacket Armored (Steel Wire) Indoor/Outdoor LSZH - Gel-Free Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GQWMD02 | GQWME02 | GQWMC02 | GQWM802 | GQWMF02 | GQWMI02 |
04 | GQWMD04 | GQWME04 | GQWMC04 | GQWM804 | GQWMF04 | GQWMI04 |
06 | GQWMD06 | GQWME06 | GQWMC06 | GQWM806 | GQWMF06 | GQWMI06 |
08 | GQWMD08 | GQWME08 | GQWMC08 | GQWM808 | GQWMF08 | GQWMI08 |
12 | GQWMD12 | GQWME12 | GQWMC12 | GQWM812 | GQWMF12 | GQWMI12 |
16 | GQWMD16 | GQWME16 | GQWMC16 | GQWM816 | GQWMF16 | GQWMI16 |
24 | GQWMD24 | GQWME24 | GQWMC24 | GQWM824 | GQWMF24 | GQWMI24 |
Single-Jacket All-Dielectric Rodent Protection (1.5kN) Indoor/Outdoor LSZH - Gel-Filled Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GUSN102 | GUSN202 | GUSND02 | GUSNE02 | GUSNC02 | GUSN802 | GUSNF02 | GUSNI02 |
04 | GUSN104 | GUSN204 | GUSND04 | GUSNE04 | GUSNC04 | GUSN804 | GUSNF04 | GUSNI04 |
06 | GUSN106 | GUSN206 | GUSND06 | GUSNE06 | GUSNC06 | GUSN806 | GUSNF06 | GUSNI06 |
08 | GUSN108 | GUSN208 | GUSND08 | GUSNE08 | GUSNC08 | GUSN808 | GUSNF08 | GUSNI08 |
12 | GUSN112 | GUSN212 | GUSND12 | GUSNE12 | GUSNC12 | GUSN812 | GUSNF12 | GUSNI12 |
16 | GUSN116 | GUSN216 | GUSND16 | GUSNE16 | GUSNC16 | GUSN816 | GUSNF16 | GUSNI16 |
24 | GUSN124 | GUSN224 | GUSND24 | GUSNE24 | GUSNC24 | GUSN824 | GUSNF24 | GUSNI24 |
Single-Jacket All-Dielectric Rodent Protection (1.5kN) Indoor/Outdoor LSZH - CPR: B2ca - Gel-Filled Loose Tubes
Fiber Grade/Fiber Count | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
02 | GUSNB102 | GUSNB202 | GUSNBD02 | GUSNBE02 | GUSNBC02 | GUSNB802 | GUSNBF02 | GUSNBI02 |
